Erleben Sie die Kursvielfalt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.
Outdoormodule
There are countless reasons why our service is better than the rest, but here you can learn about why we’re different.
Kategorie |
Modulinhalt |
Moduldetails |
Einzelbetreuung (Personal Training) |
Kleingruppenbetreuung 3er Gruppe (Group Personal Training) |
Kleingruppenbetreuung 6er Gruppe (Group Personal Training) |
Gruppenbetreuung 12er Gruppe
|
Gruppenbetreuung 18er Gruppe
|
Länge in Min. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Min. TN | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
Max. TN | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | ||
Outdoor | Walking Einführungskurs | ||||||
Outdoor | Walking (Bewegungsminuten sammeln) | ||||||
Outdoor | XCO Walking Einführungskurs | ||||||
Outdoor | XCO Walking (Bewegungsminuten sammeln) | ||||||
Outdoor | Nordic Walking Einführungskurs | ||||||
Outdoor | Nordic Walking (Bewegungsminuten sammeln) | ||||||
Outdoor | Laufkurs Einführung | ||||||
Outdoor | Laufkurs (Bewegungsminuten sammeln) | ||||||
Outdoor | Rad outdoor Einführungskurs | ||||||
Outdoor | Rad outdoor (Bewegungsminuten sammeln) |
Indoormodule
There are countless reasons why our service is better than the rest, but here you can learn about why we’re different.
Kategorie |
Modulinhalt |
Moduldetails |
Einzelbetreuung (Personal Training) |
Kleingruppenbetreuung 3er Gruppe (Group Personal Training) |
Kleingruppenbetreuung 6er Gruppe (Group Personal Training) |
Gruppenbetreuung 12er Gruppe
|
Gruppenbetreuung 18er Gruppe
|
Länge in Min. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Min. TN | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
Max. TN | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | ||
Indoor | Individuelle Zielsetzung | ||||||
Indoor | Allgemeine Beweglichkeitsverbesserung mit dem eigenen Körper | ||||||
Indoor | Allgemeine Beweglichkeitsverbesserung mit dem eigenen Körper mit Kleingeräten (z.B. Theraband, Handtuch etc.) | ||||||
Indoor | Beweglichkeitsverbesserung für Kernsportart | ||||||
Indoor | Allgemeine Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht | ||||||
Indoor | Allgemeine Kraftübungen mit Kleingeräten | ||||||
Indoor | Kraftübungen für die Kernsportart mit Kleingeräten | ||||||
Indoor | Rücken Fit | ||||||
Indoor | Gleichgewichtsübungen, Koordinationsübungen | ||||||
Indoor | Functional Training mit Kleingeräten Level 1 | ||||||
Indoor | Functional Training mit Kleingeräten Level 2 | ||||||
Indoor | Functional Training mit Kleingeräten Level 3 | ||||||
Indoor | TRX Level 1 | ||||||
Indoor | TRX Level 2 | ||||||
Indoor | TRX Level 3 | ||||||
Indoor | Freihantelübungen Level 1 | ||||||
Indoor | Freihantelübungen Level 2 | ||||||
Indoor | Freihantelübungen Level 3 |
Module nach § 20 SGB V
There are countless reasons why our service is better than the rest, but here you can learn about why we’re different.
Kategorie |
Modulinhalt |
Moduldetails |
Einzelbetreuung (Personal Training) |
Kleingruppenbetreuung 3er Gruppe (Group Personal Training) |
Kleingruppenbetreuung 6er Gruppe (Group Personal Training) |
Gruppenbetreuung 12er Gruppe
|
Gruppenbetreuung 18er Gruppe
|
Länge in Min. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Min. TN | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
Max. TN | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | ||
§ 20 | Rücken Fit | ||||||
§ 20 | TK Rücken Basic | ||||||
§ 20 | Functional Training mit Kleingeräten | ||||||
§ 20 | XCO Walking | ||||||
§ 20 | Nordic Walking |
Entspannungsmodule
There are countless reasons why our service is better than the rest, but here you can learn about why we’re different.
Kategorie |
Modulinhalt |
Moduldetails |
Einzelbetreuung (Personal Training) |
Kleingruppenbetreuung 3er Gruppe (Group Personal Training) |
Kleingruppenbetreuung 6er Gruppe (Group Personal Training) |
Gruppenbetreuung 12er Gruppe
|
Gruppenbetreuung 18er Gruppe
|
Länge in Min. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Min. TN | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
Max. TN | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | ||
Entspannung | PMR | ||||||
Entspannung | Atementspannung | ||||||
Entspannung | Gi Gong | ||||||
Entspannung | Tai Chi Chuan |